HOME > 製品検索 > RGB・コンポーネント信号 > マルチ画面プロセッサ機能付スキャンコンバータ VSC-02-A

- 様々な映像フォーマットに対応し、最大UXGAの解像度までスキャンコンバートして出力
- VGA~WUXGAおよびSDTV/HDTV(D1~D5)をスキャンコンバートしてDVI(HDCP対応)出力可能
- NTSC入力(VBS)をアップコンバートしてDVI(HDCP対応)出力可能
- ブライトネス、 コントラスト、 ガンマ、 シャープネス等、豊富な調整機能
- デジタル入力部補償回路搭載
- デジタル出力部補償回路搭載
- HDCP対応
| 入力信号 | ||
|---|---|---|
| ・映像 | デジタル | 1ch |
| DVI Rev.1.0 | ||
| DVI-I 29ピンコネクタ ※アナログ信号は使用できません | ||
| HDCP対応 | ||
| 入力部最大延長距離:10~50m(注1) | ||
| アナログコンポーネント | 1ch | |
| アナログRGB/アナログYpbPr/コンポジットビデオを自動認識 | ||
| アナログRGB信号:0.7Vp-p(Sync on Green時1.0Vp-p)/75Ω | ||
| アナログYPbPr信号:1.0Vp-p(Y)/0.7Vp-p(Pb・Pr)/75Ω | ||
| コンポジットビデオ信号(VBS信号): NTSC/PAL 1.0Vp-p/75Ω | ||
| アナログRGB/YPbPr同期信号:アナログまたはTTLレベル(CSシンク対応) | ||
| BNCコネクタ | ||
| アナログコンポジット | 1ch | |
| コンポジットビデオ信号(VBS信号): NTSC/PAL 1.0Vp-p/75Ω | ||
| BNCコネクタ | ||
| 出力信号 | ||
| ・映像 | デジタル | 1ch |
| DVI Rev.1.0 | ||
| DVI-I 29ピンコネクタ ※アナログ信号は使用できません | ||
| HDCP対応 | ||
| 出力部最大延長距離:10~50m(※1) | ||
| アナログコンポーネント | 1ch | |
| アナログRGB信号: 0.7Vp-p/75Ω | ||
| アナログYPbPr信号: 1.0Vp-p(Y)/0.7Vp-p(Pb・Pr)/75Ω | ||
| アナログRGB同期信号:TTLレベル | ||
| BNCコネクタ | ||
| HDCP保護されたデジタル映像のアナログ出力はできません | ||
| アナログRGB バッファ付き出力 |
1ch | |
| 高密度D-sub15ピンコネクタ | ||
| ※ 本機の電源が入っているときのみ出力されます。 | ||
| 機能 | ||
| ・コンバート部 | 動き適応型I/P変換、画像調整機能(ブライトネス、コントラスト、ガンマ、シャープネス、表示位置、表示サイズ等)、3次元Y/C分離 | |
| 出力フォーマット:VGA~WUXGA(Reduced Blanking)、480i、480p、720p、1080i、1080p | ||
| 外部制御 | ||
| ・RS-232C | 2ch D-sub9ピンコネクタ(オス) | |
| ・LANインターフェース | 1ch RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX (Auto Negotiation) Auto MDI/MDI-X |
|
| その他仕様 | ||
| ・電源電圧 | AC90~250V 50/60Hz±3Hz | |
| ・消費電力 | 約45W | |
| ・外形寸法 | 430(W)x44(H)x300(D)mm (EIAラック1U、突起物含まず) | |
| ・質量 | 3.9kg | |
| ・使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
| ・使用湿度範囲 | 20~90%(ただし、結露しないこと) | |
| ・保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
| ・保存湿度範囲 | 20~90%(ただし、結露しないこと) | |
| ・付属品 | 電源コード、ラック取付金具、RS-232C ケーブル(1.8m)、RGBケーブル(1.8m) | |
※1 接続される入出力機器により延長距離が異なります。上記に記載されたデータはIDK製ケーブル(AWG24)を使用し、1080p 60Hz
24bit/pixel(8bit/component)の信号を入力または出力した場合の最大延長範囲です。尚、入出力機器の組合わせ及び、他社製の ケーブルを使用した場合は、記載された距離の範囲内でも、映像が乱れたり、映像が出力されなくなります。 弊社にも検証データが御座いますのでお問い合わせください。
※付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
24bit/pixel(8bit/component)の信号を入力または出力した場合の最大延長範囲です。尚、入出力機器の組合わせ及び、他社製の ケーブルを使用した場合は、記載された距離の範囲内でも、映像が乱れたり、映像が出力されなくなります。 弊社にも検証データが御座いますのでお問い合わせください。
※付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

| 製品詳細 |
|---|
| 無し |







