HOME > 製品検索 > RGB・コンポーネント信号 > RGBケーブル補償器(送受信両用補償タイプ) VLC-HBシリーズ

- 3C-2V、5V-2Vケーブル対応(VLC-02HB)
- 1.5C-2Vケーブル対応(VLC-03HB)
- SXGA使用時で3C-2Vで最大140m、5C-2Vで最大200mの長距離伝送が可能(VLC-02HB)
- SXGA使用時で最大115mの長距離伝送が可能(VLC-03HB)
- フロントスイッチによる6段階調整で延長距離に応じた細かな補正が可能
- RGBレベル補正用のボリュームを装備
- 入力コネクタに高密度D-sub15ピンとBNCを採用し、各機器に対応
- ローカルモニター出力を装備
- 送信側、受信側のどちらにも設置可能
- カスケード接続で延長距離をさらに伸ばすことが可能(最大2段まで)
| 型番 | VLC-02HB | VLC-03HB |
|---|---|---|
| 入力チャンネル数 | 1ch | |
| 出力チャンネル数 | 2ch (BNC:補償出力 Dsub15:モニターアウト出力) | |
| 補償範囲 | 3C-2Vにて 30m~140m(VGA-SXGA使用時) 25m~120m(UXGA使用時) 15m~115m(WUXGA使用時) |
1.5C-2Vにて 35m~115m(VGA-SXGA使用時) 35m~95m(UXGA-WUXGA使用時) |
| 5C-2Vにて 50m~200m(VGA-SXGA使用時) 35m~160m(UXGA使用時) 30m~160m(WUXGA使用時) |
||
| 6段階切換(詳細は上記延長距離参照) | ||
| HDコネクタ出力信号 | アナログR、G、B/1.0Vp-p、75Ω HS、VS/TTL | |
| BNCコネクタ入力信号 | アナログR、G、B、CS/1.0Vp-p、75Ω HS、VS/TTL | |
| Dsubコネクタ出力信号 | アナログ3系統(R、G、B) TTL2系統(HS/VS) | |
| BNCコネクタ出力信号 | アナログ4系統(R、G、B、CS) TTL2系統(HS/VS) | |
| 映像周波数特性 | 200MHzにて-3dB以内 | |
| 入力コネクタ | BNCコネクタ、高密度Dsub15ピン(メス) ※同時入力不可 | |
| 出力コネクタ | BNCコネクタ | |
| モニターアウト 出力コネクタ | 高密度Dsub15ピン(メス) | |
| 入出力適合ケーブル | 3C-2V、5C-2V同軸ケーブル | 1.5C-2V同軸ケーブル |
| その他仕様 | ||
| 電源電圧 | AC90~250V、50/60Hz±3Hz | |
| 消費電力 | 約9W | |
| 外形寸法 | 210(W)×44(H)×200(D)mm (EIAハーフラック1U/但し突起物含まず) | |
| 質量 | 1.2kg | |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
| 保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |
| 付属品 | RGBケーブル(1.8m)、電源コード | |
※VLC-02HB/03HBのフロントには、BNC出力のRGBレベルを調整できるボリュームが付いています。
※付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
延長距離
VLC-02HB
| 解像度:VGA~SXGA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLE SIZE | COMPENSATION | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3C-2V | COMPENSATION OFF |
30M-50M | 50M-70M | 70M-90M | 90M-120M | 120M-140M |
| 5C-2V | 50M-75M | 75M-100M | 100M-130M | 130M-165M | 165M-200M | |
| 解像度:UXGA | ||||||
| CABLE SIZE | COMPENSATION | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3C-2V | COMPENSATION OFF |
25M-45M | 45M-60M | 60M-75M | 75M-90M | 90M-120M |
| 5C-2V | 35M-65M | 65M-95M | 95M-120M | 120M-145M | 145M-160M | |
| 解像度:WUXGA | ||||||
| CABLE SIZE | COMPENSATION | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3C-2V | COMPENSATION OFF |
15M-35M | 35M-50M | 50M-70M | 70M-85M | 85M-115M |
| 5C-2V | 30M-60M | 60M-85M | 85M-105M | 105M-125M | 125M-160M | |
※
この装置は送受信どちら側の設置でも使用できますが、伝送路等でおこる反射などの影響を考慮すると、出し側に設置することを推奨します。
※
用途によりますので目安としてお考え下さい。 |
||||||
| カスケード接続段数 | 2段 | |||||
VLC-03HB
| 解像度:VGA~SXGA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLE SIZE | COMPENSATION | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.5C-2V | COMPENSATION OFF |
35M-50M | 50M-65M | 65M-80M | 80M-95M | 100M-115M |
| 解像度:UXGA~WUXGA | ||||||
| CABLE SIZE | COMPENSATION | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.5C-2V | COMPENSATION OFF |
35M-45M | 45M-60M | 60M-75M | 75M-85M | 85M-95M |
※
この装置は送受信どちら側の設置でも使用できますが、伝送路等でおこる反射などの影響を考慮すると、出し側に設置することを推奨します。
※
用途によりますので目安としてお考え下さい。 |
||||||

| 製品詳細 |
|---|
| 無し |




