ビデオケーブル
変換ケーブル
| DVI/HD15P変換ケーブル | ||||
|---|---|---|---|---|
| DVI29ピン(DVI-I)の中からアナログRGB信号だけを取り出して伝送するケーブルです。 | ||||
| 形状 | 型式 | 導体サイズ | ケーブル長 | |
| 1 | DVIコネクタ(オス)/高密度Dsub15ピンコネクタ (オス) | DVIP/HD15P-D01 | AWG30 | 1M |
| DVIP/HD15P-D02 | 2M | |||
| DVIP/HD15P-D03 | 3M | |||
| DVIP/HD15P-D04 | 5M | |||
| ※在庫限りで販売終了品です。 | ||||
| DVI-DFP変換ケーブル | ||||
| 形状 | 型式 | 導体サイズ | ケーブル長 | |
| 1 | DVIコネクタ(オス)/MDR20ピンコネクタ (オス) | DVIP/DFPP-01 | AWG30 | 1M |
| DVIP/DFPP-02 | 2M | |||
| DVIP/DFPP-03 | 3M | |||
| DVIP/DFPP-05 | 5M | |||
| ※在庫限りで販売終了品です。 | ||||
アナログRGBケーブル
| HD15:高密度Dsub15ピンコネクタ | ||
|---|---|---|
| PC/AT互換機で標準のRGB端子です。VGAコネクタあるいはミニDsubコネクタともいいます。 Reserved(予備ピン)を使用してプラグ&プレイモニタ識別を行っている場合があります。 |
||
| 形状 | 型式 | ケーブル長 |
| 高密度3列Dsub15ピン(オス/オス) | HD15P/HD15P-02 | 2M |
| HD15P/HD15P-03 | 3M | |
| HD15P/HD15P-05 | 5M | |
| HD15P/HD15P-10 | 10M | |
| HD15P/HD15P-20 | 20M | |
| 高密度3列Dsub15ピン(メス/メス) | HD15S/HD15S-02 | 2M |
| HD15S/HD15S-05 | 5M | |
| HD15S/HD15S-10 | 10M | |
| HD15S/HD15S-20 | 20M | |
| 高密度3列Dsub15ピン(オス/メス) | HD15P/HD15S-02 | 2M |
| HD15P/HD15S-05 | 5M | |
| HD15P/HD15S-10 | 10M | |
| HD15P/HD15S-20 | 20M | |
| 高密度3列Dsub15ピン(オス)/2列Dsub15ピン(オス) | HD15P/D15P-02 | 2M |
| HD15P/D15P-05 | 5M | |
| HD15P/D15P-10 | 10M | |
| HD15P/D15P-20 | 20M | |
| ※ご指定の長さに応じて製作いたします。 | ||
| 5BNC:BNCコネクタ×5 | ||
| RGB信号以外に、水平(HS)/垂直(VS)同期を使用する5線式タイプです。 他に4線式複合同期(CS)、3線式(Sync on Green)もございます。 BNCに変換することにより、アナログ機器への接続汎用性が広がります。 また、ご指定によりBNCメスコネクタ(BNCJ)タイプも承ります。 |
||
| 形状 | 型式 | ケーブル長 |
| BNCコネクタ(5線式) | 5BNC/5BNC-02 | 2M |
| 5BNC/5BNC-05 | 5M | |
| 5BNC/5BNC-10 | 10M | |
| 5BNC/5BNC-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(5線式)/高密度3列Dsub15ピン(オス) | 5BNC/HD15P-02 | 2M |
| 5BNC/HD15P-05 | 5M | |
| 5BNC/HD15P-10 | 10M | |
| 5BNC/HD15P-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(5線式)/高密度3列Dsub15ピン(メス) | 5BNC/HD15S-02 | 2M |
| 5BNC/HD15S-05 | 5M | |
| 5BNC/HD15S-10 | 10M | |
| 5BNC/HD15S-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(5線式)/2列Dsub15ピン(オス) | 5BNC/D15P-02 | 2M |
| 5BNC/D15P-05 | 5M | |
| 5BNC/D15P-10 | 10M | |
| 5BNC/D15P-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(5線式)/2列Dsub15ピン(メス) | 5BNC/D15S-02 | 2M |
| 5BNC/D15S-05 | 5M | |
| 5BNC/D15S-10 | 10M | |
| 5BNC/D15S-20 | 20M | |
| 4BNC:BNCコネクタ×4 | ||
| BNCコネクタ(4線式) | 4BNC/4BNC-02 | 2M |
| 4BNC/4BNC-05 | 5M | |
| 4BNC/4BNC-10 | 10M | |
| 4BNC/4BNC-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(4線式)/2列Dsub15ピン(オス) | 4BNC/D15P-02 | 2M |
| 4BNC/D15P-05 | 5M | |
| 4BNC/D15P-10 | 10M | |
| 4BNC/D15P-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(4線式)/2列Dsub15ピン(メス) | 4BNC/D15S-02 | 2M |
| 4BNC/D15S-05 | 5M | |
| 4BNC/D15S-10 | 10M | |
| 4BNC/D15S-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(4線式)/高密度3列Dsub15ピン(オス) | 4BNC/HD15P-02 | 2M |
| 4BNC/HD15P-05 | 5M | |
| 4BNC/HD15P-10 | 10M | |
| 4BNC/HD15P-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(4線式)/高密度3列Dsub15ピン(メス) | 4BNC/HD15S-02 | 2M |
| 4BNC/HD15S-05 | 5M | |
| 4BNC/HD15S-10 | 10M | |
| 4BNC/HD15S-20 | 20M | |
| 3BNC:BNCコネクタ×3 | ||
| BNCコネクタ(3線式) | 3BNC/3BNC-02 | 2M |
| 3BNC/3BNC-05 | 5M | |
| 3BNC/3BNC-10 | 10M | |
| 3BNC/3BNC-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(3線式)/2列Dsub15ピン(オス) | 3BNC/D15P-02 | 2M |
| 3BNC/D15P-05 | 5M | |
| 3BNC/D15P-10 | 10M | |
| 3BNC/D15P-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(3線式)/2列Dsub15ピン(メス) | 3BNC/D15S-02 | 2M |
| 3BNC/D15S-05 | 5M | |
| 3BNC/D15S-10 | 10M | |
| 3BNC/D15S-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(3線式)/高密度3列Dsub15ピン(オス) | 3BNC/HD15P-02 | 2M |
| 3BNC/HD15P-05 | 5M | |
| 3BNC/HD15P-10 | 10M | |
| 3BNC/HD15P-20 | 20M | |
| BNCコネクタ(3線式)/高密度3列Dsub15ピン(メス) | 3BNC/HD15S-02 | 2M |
| 3BNC/HD15S-05 | 5M | |
| 3BNC/HD15S-10 | 10M | |
| 3BNC/HD15S-20 | 20M | |
コネクタ付光ファイバー
| 伝送距離や機器特性に合わせて、いろいろな組み合わせがあります。 使用する光機器に合ったものをご使用ください。 ■ファイバー種類
SM:シングルモード単心コード G1:Gl 50 マルチモード単心コード G2:Gl 62.5 マルチモード単心コード ■端末加工 A:片端加工 B:両端加工 |
||
| コネクタ名 | 型式 | ケーブル長 |
|---|---|---|
| SCコネクタ | SC-A-SM-** | ** |
| SC-A-G1-** | ** | |
| SC-A-G2-** | ** | |
| SC-B-SM-** | ** | |
| SC-B-G1-** | ** | |
| SC-B-G2-** | ** | |
| MUコネクタ | MU-A-SM-** | ** |
| MU-A-G1-** | ** | |
| MU-A-G2-** | ** | |
| MU-B-SM-** | ** | |
| MU-B-G1-** | ** | |
| MU-B-G2-** | ** | |
| STコネクタ | ST-A-SM-** | ** |
| ST-A-G1-** | ** | |
| ST-A-G2-** | ** | |
| ST-B-SM-** | ** | |
| ST-B-G1-** | ** | |
| ST-B-G2-** | ** | |
| FCコネクタ | FC-A-SM-** | ** |
| FC-A-G1-** | ** | |
| FC-A-G2-** | ** | |
| FC-B-SM-** | ** | |
| FC-B-G1-** | ** | |
| FC-B-G2-** | ** | |
| LCコネクタ | LC-A-SM-** | ** |
| LC-A-G1-** | ** | |
| LC-A-G2-** | ** | |
| LC-B-SM-** | ** | |
| LC-B-G1-** | ** | |
| LC-B-G2-** | ** | |
| ※ご指定の長さに応じて製作いたします。 | ||
IDK製品関連ケーブル
| RS-232Cケーブル | ||
|---|---|---|
| シリアル通信で弊社製品の外部制御を行なう場合のケーブルです。 | ||
| 形状 | 型式 | ケーブル長 |
| Dsub9ピン(メス/メス) ※クロス結線 | D9S/D9S-** | ** |
| ※ご指定の長さに応じて製作いたします。 | ||
| パラレル制御用リモートケーブル |
||
|---|---|---|
| スイッチ接点で弊社製品の外部制御を行なう場合のケーブルです。 | ||
| 形状 | 型式 | ケーブル長 |
| マトリクススイッチャー用:アンフェノール型36ピン(オス/オス) | AP36P/AP36P-** | ** |
| MMS45用:アンフェノール型50ピン(オス/オス) | AP50P/AP50P-** | ** |
| ※ご指定の長さに応じて製作いたします。 | ||
| コネクタ付きハイパフォーマンスケーブル |
||
|---|---|---|
| 弊社のツイストペアケーブル伝送装置(MultiViewシリーズ)用の延長ケーブルです。 | ||
| 形状 | 型式 | ケーブル長 |
| コネクタ付きハイパフォーマンスケーブル | CBL-MV-100HP | 100m |
| CBL-MV-150HP | 150m | |
| CBL-MV-200HP | 200m | |
| CBL-MV-300HP | 300m | |
| CBL-MV-500HP | 500m | |
| CBL-MV-**HP | ** | |
| ※ご指定の長さに応じて製作いたします。 | ||
| デイジーチェーン式DVIリピーター用延長ケーブル |
||
|---|---|---|
| 弊社のDLS-101DVIで デジタル映像配信システムを構築する際のケーブルです。
ご使用の長さに応じて制作いたします。 ・DVIコネクタ・・・RJ-45コネクタ ・使用ケーブル・・・Cat5eSTPケーブル >>お見積りはこちら |
||
![]() |
||
| 形状 | 型式 | ケーブル長 |
| DVI分配器(DVIコネクタ)-DLS-101DVI(RJ-45コネクタ) | DLS-DR-05 | 5m |
| DLS-DR-10 | 10m | |
| DLS-101DVI(RJ-45コネクタ)-DLS-101DVI(RJ-45コネクタ) | DLS-ER-05 | 5m |
各種ケーブル
| Dsub15ピン接続ケーブル | |||
|---|---|---|---|
| 形状 | 型式 | ケーブル長 | |
| 1 | 2列Dsub15ピン(オス/オス) | D15P/D15P-02 | 2M |
| D15P/D15P-05 | 5M | ||
| D15P/D15P-10 | 10M | ||
| D15P/D15P-20 | 20M | ||
| RCA/ステレオミニジャックケーブル | |||
|---|---|---|---|
| 形状 | 型式 | ケーブル長 | |
| 1 | 2列RCA/ステレオミニジャック | 2RCA/ステレオミニ-03 | 3M |
| 2RCA/ステレオミニ-10 | 10M | ||
| RCA/RCAケーブル | |||
|---|---|---|---|
| 形状 | 型式 | ケーブル長 | |
| 1 | 3列RCA/3列RCA | 3RCA/3RCA-03 | 3M |
| 3RCA/3RCA-10 | 10M | ||
| ステレオミニジャック/ステレオミニジャックケーブル | |||
|---|---|---|---|
| 形状 | 型式 | ケーブル長 | |
| 1 | ステレオミニジャックケーブル | ステレオミニ/ステレオミニ-03 | 3M |
| ステレオミニ/ステレオミニ-05 | 5M | ||
| ステレオミニ/ステレオミニ-10 | 10M | ||
特注ケーブル








