VAC-B-A Series
アナログRGBビデオ延長・分配器 (ケーブル補償回路内蔵モデル)
VAC-2000B-Aは2分配、VAC-4000B-Aは4分配、VAC-6000B-Aは6分配、VAC-1200B-Aは12分配に対応したRGB分配器です。(BNCコネクタ仕様)
本製品にはケーブル補償回路が内蔵されており、3C-2Vで最大55m、5C-2Vで最大80mの延長を補償します。
HOME > 製品検索 > RGB・コンポーネント信号 > アナログRGBビデオ延長・分配器 (ケーブル補償回路内蔵モデル) VAC-B-A Series

- ケーブル補償回路内蔵
※3C-2V使用時 最大55m
※5C-2V使用時 最大80m - ドットクロック500MHzまでの超高解像度ビデオ信号に対応
| 型番 | VAC-2000B-A | VAC-4000B-A | VAC-6000B-A | VAC-1200B-A |
|---|---|---|---|---|
| 出力チャンネル数 | 2ch | 4ch | 6ch | 12ch |
| 映像周波数特性 | 250MHzにて-3dB以内 | |||
| ドットクロック | 500MHzにて-3dB以内 | |||
| 入出力映像信号(※1) | アナログ R(Pr), G(Y), B(Pb)/1Vp-p 75Ω | |||
| 入出力同期信号 | HS,VS/TTL CS/アナログ | |||
| 入出力コネクタ | BNCコネクタ | |||
| ケーブル補償量 | 3C2V(5C2V)/標準:~10m(~20m) 設定1:10m~25m(20m~40m) 設定2:25m~40m(40m~60m) 設定3:40m~55m(60m~80m) |
|||
| その他仕様 | ||||
| 電源電圧 | AC90~250V、50/60Hz±3Hz | |||
| 消費電力 | 約5W | 約8W | 約10W | 約21W |
| 外形寸法(mm) | 210(W)×42(H)×140(D) (EIAハーフラック1U、突起物含まず) |
430(W)×44(H)×201(D) (EIAラック1U、突起物含まず) | 430(W)×88(H)×200(D) (EIAラック2U、突起物含まず) |
|
| 質量 | 0.9kg | 2.1kg | 2.2kg | 3.4kg |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |||
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ | |||
| 保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |||
※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※1 YPbPr、YCbCrでも使用できます。
※1 YPbPr、YCbCrでも使用できます。

| 製品詳細 |
|---|
| 無し |







