- ハードウェア式で動画にも描画可能
- OSやアプリケーションに依存せず安定動作を実現
- オンスクリーンメニューで簡単操作
- 描画画面を接続したPCのハードディスクに保存が可能(Windows 2000/XPに対応)
| アナログRGB | NTSC | |
|---|---|---|
| 映像入力信号 | 高密度Dsub15ピン 映像信号:RGB 1Vp-p、75Ω×2ch 同期信号:HS、VS分離同期 TTLレベ×2ch |
RCAピンジャック コンポジット /1Vp-p 75Ω ミニDIN4ピン Y/C(S信号) /1Vp-p 75Ω |
| 映像出力信号 | 高密度Dsub15ピン 映像信号:RGB 1Vp-p、75Ω×3ch 同期信号:HS、VS分離同期 TTLレベ×3ch *アップコンバートはVGAレベルに変換されます |
- |
| 描画入力 | シリアル:Dsub9ピン(RS232C) 2ch PS/2:ミニDIN6ピン 1ch (PS/2互換マウスを接続) USB:専用タブレット(付属品) 1ch *4入力同時描画不可 (入力切換は自動認識) |
|
| 対応解像度 | VGA(640×480) VS=60~85Hz(ノンインタレース) SVGA(800×600) VS=60~80Hz(ノンインタレース) XGA(1024×768) VS=60~70Hz(ノンインタレース) SXGA(1280×1024) VS=60Hz(ノンインタレース) SXGA(1280×1024) VS=60Hz(インタレース) (注意)接続するコンピュータ等によっては、仕様範囲内のリフレッシュレート(VSの周波数)内であっても正常に動作しない場合があります。その場合は、リフレッシュレートを下げてご使用ください。 |
|
| 機能 | ||
| 基本機能 | 描画モード:スーパーインポーズモード/ホワイトボード(黒板)モード 描画範囲設定機能:ディスプレイ上の表示位置及びサイズを設定 |
|
| 描画機能 | 描画種:自由描画、直線描画、円描画、下線描画、消しゴム、全消去 描画色:黒、青、赤、紫、緑、黄、水、白(黒と白以外は透明色あり) 描画線:細、中、太の3種 |
|
| その他仕様 | ||
| 電源電圧 | AC90~250V 50/60Hz±3Hz | |
| 消費電力 | 約10W | |
| 外形寸法 | 430(W)×44(H)×250(D)mm (EIAラック1U/突起物を含まず) | |
| 質量 | 3.3kg | |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
| 保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |
| 付属品 | RGBケーブル(1.8m)、USBケーブル、タブレット、電源コード、ラック取付金具 | |

| 製品詳細 | ||
|---|---|---|
| 15インチXGA対応 液晶タブレット | 1024×768ドットのフルカラー対応で、映写画面を見なくても手元の画面上で直接描画が可能 | |
| 17インチSXGA対応液晶タブレット | 1280×1024ドットのフルカラー対応で、映写画面を見なくても手元の画面上で直接描画が可能 | |









