HOME > 製品検索 > スイッチャー/切換器 > プレゼンテーションスイッチャ PSW-404HD

- これ1台でAVシステムの中核に!
- HDMI対応
- Deep Color(12bit color)対応
- HDMI入出力に補償回路搭載
| 入力信号 | |
|---|---|
| ・ビデオ | 4系統 コンポジット信号:1.0Vp-p 75Ω BNCコネクタ |
| ・アナログRGB | 4系統 映像信号:0.7Vp-p 75Ω 同期信号:TTLレベル(HS、VS、CS) 高密度Dsub15ピンコネクタ |
| ・HDMI | 4系統 TMDS シングルリンク TypeAコネクタ HDMI信号(注1) HDCP対応(パススルー) |
| ・音声 | L/R 12系統(ビデオ4系統+RGB4系統+HDMI4系統) アンバランス RCAピンジャック 24kΩ |
| 出力信号 | |
| ・ビデオ | 1系統×2分配 コンポジット信号:1.0Vp-p 75Ω BNCコネクタ |
| ・アナログRGB | 1系統×2分配 映像信号:0.7Vp-p 75Ω 同期信号:TTLレベル 高密度Dsub15ピンコネクタ |
| ・HDMI | 1系統 TMDS シングルリンク TypeAコネクタ HDMI信号(注1) HDCP対応(パススルー) |
| ・アナログRGB(ループスルー) | 1系統(INPUT RGB1のループスルー) 高密度Dsub15ピンコネクタ |
| ・音声 | L/R 3系統(ビデオ用、RGB用、HDMI用) アンバランス RCAピンジャック 75Ω |
| 機能 | |
| ・内容 | 映像音声連動/非連動切換可 |
| 音声出力モード SINGLE/SEPARATE 切換可能 | |
| プリセットメモリ(4メモリ) | |
| スタートアップメモリ | |
| 各入力チャンネル別音声ボリューム調整 | |
| 音声ミキシング機能 | |
| 外部制御コマンド(32個) | |
| 返信コマンド(32個) | |
| 外部制御 | |
| ・RS-232C | Dsub9ピン(オス)×2 |
| ・RS-422 | Dsub9ピン(メス)×1 |
| ・LAN | RJ-45 10Base-T/100Base-Tx ×1 |
| ・パラレル入力 | アンフェノール36ピン(メス)×1 |
| ・タリー出力 | アンフェノール36ピン(メス)×1 オープンコレクタ出力 |
| 1ピン当たり最大DC24V 50mA | |
| ・コンタクトクロージャ | 端子台9ピン 3系統 無電圧接点 最大DC24V 500mA |
| その他仕様 | |
| ・映像周波数特性 | アナログRGB:160MHzにて-3dB (80MHzまで±1dB) ビデオ:40MHzにて-3dB (35MHzまで±1dB) |
| ・HDMI対応解像度 | 480i/480p/1080i/720p/1080p(8/10/12bit) |
| ・HDMI入力部最大延長距離 | 10~15m(注2) |
| ・HDMI出力部最大延長距離 | 10~15m(注2) |
| ・音声周波数特性 | 20Hz~100kHzにて±1dB |
| ・音声S/N比 | 80dB以上(ミキシング入力未使用設定時) |
| ・音声クロストーク | チャンネル間:80dB以上(ミキシング入力未使用設定時) |
| L-R間:75dB以上(ミキシング入力未使用設定時) | |
| ・音声最大入力レベル | +9.5dBu |
| ・音声歪率 | 0.008% 以下 |
| ・音声可変範囲 | MUTE -72dB~+6dB 0.5dB/1dBステップ 入力115段階 出力62/128段階 |
| ・電源電圧 | AC90~250V、50/60Hz±3Hz |
| ・消費電力 | 約21W |
| ・外形寸法 | 430(W)×88(H)×250(D)mm (EIAラック2U、突起物含まず) |
| ・質量 | 4.9kg |
| ・使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| ・使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| ・保存温度範囲 | -20~+80℃ |
| ・保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| ・付属品 | RGBケーブル(1.8m)、RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具 |
| コードクランプ×2、ステレオケーブル、ターミナルブロック9ピン | |
| ・オプション | PSW-404HD用コントローラ:SWC-404HD |
(注1) HEC、ARCには対応していません。
(注2)接続される入出力機器により延長距離が異なります。上記に記載されたデータはIDK製ケーブル(AWG24)を使用し、1080p 60Hz pixel
(8bit/component)の信号を入力または出力した場合の最大延長距離です。尚、入出力機器の組み合わせ及び、他社製のケーブルを使用した
場合は、記載された距離の範囲内でも、映像が乱れたり、映像が出力されなくなる場合があります。弊社にも検証データがございますのでお問い合わせ
ください。
※ 著しく状態の悪い機器に接続しますと画像が乱れることがあります。
※ HDMI、HDMI ロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
(注2)接続される入出力機器により延長距離が異なります。上記に記載されたデータはIDK製ケーブル(AWG24)を使用し、1080p 60Hz pixel
(8bit/component)の信号を入力または出力した場合の最大延長距離です。尚、入出力機器の組み合わせ及び、他社製のケーブルを使用した
場合は、記載された距離の範囲内でも、映像が乱れたり、映像が出力されなくなる場合があります。弊社にも検証データがございますのでお問い合わせ
ください。
※ 著しく状態の悪い機器に接続しますと画像が乱れることがあります。
※ HDMI、HDMI ロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

| 製品詳細 | ||
|---|---|---|
| 型番 | PSW-404HD用コントローラ:SWC-404HD | 製品画像 準備中 |
| 仕様書 | 準備中 | |
| 外形寸法図 | 準備中 | |
| カタログ | 準備中 | |
| 標準価格 (税別) | オープン価格 | |








