HOME > 製品検索 > RGB・コンポーネント信号 > RGBビデオ ステレオ音声 マトリクススイッチャ MRX-602HS

- LANによる遠隔切換制御対応
- 小出力チャンネル化により大幅な低価格化を実現
- EIA2Uラックサイズの省スペース設計
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 入力チャンネル数 | 6ch |
| 出力チャンネル数 | 2ch |
| 映像周波数特性 | 320MHzにて-3dB以内 |
| ドットクロック | 500MHz以内 |
| 音声周波数特性 | 20Hz~20KHz±1dB |
| 音声S/N比 | 85dB以上 |
| 音声クロストーク | 85dB以上 |
| 音声最大入力レベル | +13dBu |
| 音声歪率 | 0.008% 以下 入力0dBu 時音声可変0dB1:1時 |
| 入出力映像信号 | アナログ R、G、B /1Vp-p 75Ω |
| 入出力同期信号 | HS(CS)、VS/TTL |
| 入出力音声信号 | ステレオアンバランス音声信号(出力チャンネルに音声ボリューム機能付き) 出力インピーダンス/75Ω 入力インピーダンス/24kΩ |
| 音声可変範囲 | MUTE、-72dB~+6dB 増幅部分は0dBu 以下の信号の時 |
| 入出力コネクタ | 映像:高密度Dsubピンコネクタ 音声:RCAピンジャック 最大入力レベル/+13dBu |
| 入出力適合ケーブル | 高周波信号用同軸ケーブル ステレオ音声用ケーブル |
| 制御方式 | フロントパネルスイッチ、RS-232C、RS-422、パラレル入出力、LAN |
| オプション | スイッチャーコントローラ:SWC-1000 |
| その他仕様 | |
| 電源電圧 | AC90-250V 50/60Hz ±3Hz |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ |
| 保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| 外形寸法 | 430(W)×88(H)×250(D)mm(EIAラック2U/突起物含まず) |
| 質量 |
5.0kg |
| 消費電力 |
約18W |

| 製品詳細 | ||
|---|---|---|
| 型番 | スイッチャコントローラ:SWC-1000 | ![]() |
| 仕様書 | ||
| 外形寸法図 | ||
| カタログ | ||
| 標準価格 (税別) | 198,000円 | |









