MRX-505H-A
RGBビデオマトリクススイッチャ
MRX-505H-Aは、入力5チャンネル、出力5チャンネルのアナログRGB信号をフルマトリクスで
入出力切り換えを行う広帯域マトリクススイッチャです。
制御方法はフロントパネルスイッチ、RS-232C、RS-422、パラレル入出力、LANの制御で入出力の組み合わせを自由に変更することができます。
外部制御用のオプションとして遠隔制御に対応したリモートコントローラSWC-1000があります。
HOME > 製品検索 > RGB・コンポーネント信号 > RGBビデオマトリクススイッチャ MRX-505H-A

- LANによる遠隔切換制御対応
- 5chながらEIA2Uラックサイズの省スペース設計
- 音声ユニットMAU-606との連携が可能(音声との個別切換にも対応)
- 最新の設計により高機能ながら低価格を実現
- 高密度Dsub15ピンコネクタ採用の省スペース設計
- コンピュータ用RGBケーブルの直接接続が可能
| 入力信号 | |
|---|---|
| チャンネル数 | 5ch |
| 映像信号 | アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cr) /1.0Vp-p 75Ω |
| 同期信号 | HS(CS)、VS/TTL |
| コネクタ | 高密度Dsub15ピンコネクタ |
| 出力信号 | |
| チャンネル数 | 5ch |
| 映像信号 | アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cr) /1.0Vp-p 75Ω |
| 同期信号 | HS(CS)、VS/TTL |
| コネクタ | 高密度Dsub15ピンコネクタ |
| 電気特性 | |
| 映像周波数特性 | 200MHzにて-3dB以内 |
| ドットクロック | 400MHzにて-3dB以内 |
| 機能 | |
| 内容 | 入出力フルマトリクス切換 |
| 映像と音声連動/非連動切り換え(音声ユニットMAU-606接続時) | |
| ラストメモリ | |
| スタートアップメモリ | |
| プリセットメモリ(20メモリ) | |
| 外部制御 | |
| RS-232C | 1ch Dsub9ピン(オス) |
| RS-422 | 1ch Dsub9ピン(メス) |
| LAN | 1ch RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(AutoNegotiation) Aute MDI/MDI-X対応 |
| パラレル入力 | アンフェノール型50ピンコネクタ(メス) フォトカプラ入力 |
| タリー出力 | アンフェノール型50ピンコネクタ(メス) オープンコレクタ出力 |
| オプション | スイッチャコントローラSWC-1000 |
| その他仕様 | |
| 電源電圧 | AC90~250V 50/60Hz±3Hz |
| 消費電力 | 約19W |
| 外形寸法 | 430(W)×88(H)×250 (D)mm (EIAラック2U、突起物含まず) |
| 質量 | 4.4kg |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ |
| 保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| 付属品 | RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具 |

| 製品詳細 | ||
|---|---|---|
| 型番 | スイッチャコントローラ:SWC-1000 | ![]() |
| 仕様書 | ||
| 外形寸法図 | ||
| カタログ | ||
| 標準価格 (税別) | 198,000円 | |








