- SMPTE-424M、SMPTE-274M、SMPTE-296M、SMPTE-125Mに対応
- 最高解像度1080p@60Hz
- HDMI信号の入力に対応
- SDI信号の出力は2系統に対応
- 入力ステータスLED
- ファームウェアのアップデート用USBポート
- +5V ACアダプター(標準付属品)駆動
| HDSDC-200 | ||
|---|---|---|
| ・入力信号 | 映像信号 | HDMI |
| 映像フォーマット | RGB(444)、YCbCr(444)、YCbCr(422) | |
| 音声 | SMPTE-424M、SMPTE-274M、SMPTE-296M、SMPTE-125Mに準拠 | |
| ・出力信号 | 映像 | YCbCr(422) |
| 映像フォーマット | AES/EBU/48KHz | |
| ・解像度 | 3G: 1920x1080p(60/59.94/50)、HD: 1920x108p(30/29.97/25/24/23.98) | |
| HD: 1920x1080i(60/59.94/50)、1280x720p(60/59.94/50) | ||
| SD: 601x525i(486_NTSC)、SD: 601x625i(576_PAL) | ||
| ・入力コネクタ | HDMI Type A | |
| ・出力コネクタ | BNCオス 2系統 | |
| その他仕様 | ||
| ・電源電圧 | DC5V(専用ACアダプタ付属) | |
| ・消費電力 | 7W | |
| ・外形寸法 | ボックス | 105(W)×25(H)×95(D)mm (突起物含まず) |
| ・質量 | ボックス | 0.16kg |
| ・使用温度範囲 | 0~+60℃ (data sheet) | |
| ・使用湿度範囲 | 5~95%(但し結露なきこと) | |
| ・保存温度範囲 | -30~+85℃(data sheet) | |
| ・保存湿度範囲 | 5~85%(但し結露なきこと) | |
| ・付属品 | ACアダプタ(専用アダプタ) ※1 | |
※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※1. 付属のACアダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※1. 付属のACアダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

| 製品詳細 |
|---|
| 無し |








