IT管理者向けの機能が新登場!!生徒だけでなく先生への遠隔サポートや、パソコンの運用管理のサポートまで できるようになりました。インベントリ情報の取得もできます。
従来の授業支援機能だけでも、授業に必要な機能は十分に備わっていました。
さらに、IT管理者様向けの機能を追加し、生徒だけでなく、先生への遠隔サポートやパソコンの運用管理のサポートまでできるように なりました。
さらに、IT管理者様向けの機能を追加し、生徒だけでなく、先生への遠隔サポートやパソコンの運用管理のサポートまでできるように なりました。

| 画面転送 | 画面のモニタリング | 1画面で校内ネットワークの全コンピュータをモニタリングします。 |
|---|---|---|
| リモート操作 | 選択したコンピュータをリモートコントロールできます。 | |
| 電源管理 | 電源ON | 生徒パソコンのパソコンの電源をONにします。(要WOL) |
| 電源OFF | 生徒パソコンのパソコンの電源をOFFにします。 | |
| 再起動 | 生徒パソコンを再起動させます。 | |
| ログオン | 生徒パソコンを指定したユーザー名・パスワード・ドメインでログオンさせます。 | |
| ログオフ | 生徒パソコンをログアウトさせます。 | |
| アプリケーション | アプリケーションの利用状況 | 全コンピュータのアプリケーションの利用状況を確認します。 |
| アプリケーション起動・終了 | 全コンピュータのアプリケーションを起動・終了します。 | |
| インターネット | インターネットの利用状況 | 全コンピュータのインターネットの利用状況を確認します。 |
| ファイル転送 | ファイル配布 | 選択したコンピュータまたは全てのコンピュータにファイルやフォルダを転送します。 |
| キーボード・マウスロック | ロック | 生徒パソコンのマウスとキーボードをロック/解除します。 |
| インベントリ管理 | ハードウェア | ハードウェア機器の詳細情報を表示します。 |
| ソフトウェア | インストール済みのソフトウェア一覧を表示します。 | |
| ホットフィックス | インストール済みのホットフィックス一覧を表示します。 | |
| アプリケーション | 稼動中のアプリケーション一覧を表示します。 | |
| プロセス | 稼動中のプロセス一覧を表示します。 | |
| サービス | 稼動中のサービス一覧を表示します。 | |
| コミュニケーション | グループ管理 | 教室/実際のロケーション別に全コンピュータをグループ化します。 |
| 教室毎の表示 | 稼動中の教室ごとに生徒と先生を全て表示します。 | |
| 先生へのサポート | 授業中の先生にテクニカルサポートを提供します。 | |
| チャット | 先生または生徒とチャットできます。 | |
| メッセージ送信 | グループまたはネットワーク利用者全員にメッセージを送信します。 |





