- 2台~45台のディスプレイを一括制御
- 表示解像度:640x480 ~ 1920x1200
- システム最大表示解像度(最高品質表示):表示解像度xディスプレイ台数
- ピクチャ・イン・ピクチャ(P-in-P)は1画面あたり最大16入力ソース(DXN2000シリーズ)
- ウインドウの表示サイズと表示位置は自由自在
- 入力信号はNTSCとアナログRGB
- 出力信号はDVI-I(アナログ及びデジタル)
- ネットワーク遠隔操作
- 制御入力は、シリアル、LAN対応
- スケジュール機能により、自動表示切換えが可能
| システム | |
|---|---|
| 制御ディスプレイ台数 | 2台~45台 |
| 表示解像度 | 640x480 ~ 1920x1200 |
| 最大表示解像度 | ディスプレイ1台の解像度xディスプレイ台数 例:4面マルチディスプレイシステムでディスプレイ解像度が1360×768の場合、最大解像度は2720×1536となる。 |
| P-in-P機能 | 1画面当たり同時に最大16入力まで可能 |
| ウインドウ機能 | 任意の大きさ、任意の表示位置が可能 |
| コントローラユニット部 | |
| Windows | XP 又は Vista |
| CPU | Intel Xeon |
| システムメモリー | 1GB ~ 4GB |
| TCP/IP ネットワーク機能 | LAN 10/100/1000BASE |
| 拡張ユニット部 | |
| ビデオ入力 | コンポジット、Sビデオ、NTSC又はPAL |
| ビデオ入力数 | 16~64 |
| RGB入力 | アナログRGB、YPbPr、DVI、640x480 ~ 1920x1200 ハイビジョン |
| RGB入力数 | 4~32 |
| 出力信号 | DVI-I |
| コントローラ部/拡張部共通仕様 | |
| サイズ(WxHxD) | 438(W) x 177(H) x 505(D) mm |
| 筐体 | 19インチラックマウントサイズ |
| 使用温度範囲 | 0℃~60℃ |
| 使用湿度範囲 | 10~90%(但し結露なきこと) |
| 電源電圧 | AC100/240V、 50/60Hz |
| 消費電力 | 500W |
| 質量 | コントローラ部:約15kg、拡張部:仕様により異なる |
※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

| オプション |
|---|
| 無し |








