HDMIツイストペアケーブル延長器
1本のCat5e/Cat6ケーブルで、最大1080p@60(36bit)を100m伝送できます。また、RS-232C、IR、LANは同じケーブルで双方向の通信が可能です。
Auroraツイストペア伝送について
型 番 | 販売状況 | 仕様書 | 外形寸法図 | コマ図 | カタログ | 取扱説明書 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXE-CAT-S1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
88,000 | |
DXE-CAT-S2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
115,600 |
入力信号 | 延長距離 | 解像度 | 色深度 | ケーブルタイプ | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 1080p@60 Hz | 36 bit | Cat 5e/6 | ||
Cat 5e / 6で60 m伝送可能TMDSクロックは225 MHz以下 | |||||
Cat 5e / 6で 35 m伝送可能TMDSクロックは225 MHz以上 | |||||
対応解像度 |
1080p@60 Hz 1920 x 1200@60 Hz |
||||
色深度 | 36 bit | ||||
RS-232 | 300 bps ~ 115 kbps | ||||
IR | 38 kHz | ||||
HDMI | HDCP対応 | ||||
LEDステータス | 電源、状態、HDMI入力、HDBaseT、RS-232送受信、IR入出力 | ||||
フロントボタン操作 | リセット | ||||
映像伝送用コネクタ | RJ-45 (1) | ||||
RS-232コネクタ | 3.5 mm TRS | ||||
IRコネクタ | 3.5 mm TRS | ||||
HDMIコネクタ | タイプA (19ピン) | ||||
電源コネクタ | 直径1.7 mm、内径4 mm、外径 (EIAJ-2) | ||||
その他 | 電源電圧 | 24 V 0.625 A DC 15 W (送信器または受信器いずれか一方だけに装着してください。) | |||
消費電力 | 5W (送信器) | 7W (受信器) | |||
外形寸法 | 120(W)×77(H)×27.94(D) mm | ||||
質量 | 395 g (送信器) | 395 g (受信器) | |||
温度 | 使用範囲:0 °C ~ +40 °C 、保存範囲:-20 °C ~ +60 °C | ||||
湿度 | 使用/保存範囲:20 % ~ 90 % (結露なし時) | ||||
付属品 |
DC24V0.625A 15W DCアダプタ×1 (送受信器一方から電源供給可) DXE-CAT-E1ウォール/デスクトップマウントイヤー×4 |
最大伝送距離 | 延長距離 | 解像度 | 色深度 | ケーブルタイプ | |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 1080p@60 Hz |
24 bit 36 bit |
Cat 5e/6 | ||
Cat 5e/6で100 m伝送可能TMDSクロックは225 MHz以下 | |||||
Cat 5e/6で70 m伝送可能TMDSクロックは225 MHz以上 | |||||
対応解像度 |
1080p@60 Hz 1920 x 1200@60 Hz |
||||
色深度 | 36 bit | ||||
RS-232 | 300 bps ~ 115 kbps | ||||
IR | 38 kHz | ||||
LAN | 10/100 (2) | ||||
LAN PoE | ポート1 Alternative A Endpoint型のみ対応 | ||||
HDMI | HDCP対応 | ||||
LEDステータス | 電源、状態、HDMI入力、HDBaseT、RS-232送受信、IR入出力 | ||||
フロントボタン操作 | リセット | ||||
LANコネクタ | デュアル8P8C、LED表示部分各2ヶ所 | ||||
HDBaseTコネクタ | RJ-45 WE/SS 8P8C | ||||
RS-232コネクタ |
3.5 mm TRS TX: TIP, RX: リング, GND: スリーブ |
||||
IRコネクタ |
3.5 mm TRS (ブラスタ/レシーバの方向を自動検知) 信号: TIP, 5 V: リング, GND: スリーブ |
||||
HDMIコネクタ | タイプA (19ピン) | ||||
電源コネクタ | 内径: 1.35 mm, 外径: 3.5 mm | ||||
その他 | 筐体 | 黒色メッキアルミニウム | |||
外形寸法 | 120(W)×77(H)×27.94(D) mm | ||||
電源電圧 | 24 V 0.625 A DC 15 W | ||||
消費電力 | 5W (送信器) | 7W (受信器) | |||
質量 | 395 g (送信器) | 395 g (受信器) | |||
設置方法 | ウォールマウントまたはラックマウント | ||||
温度 | 使用範囲:0 °C ~ +40 °C 、保存範囲:-20 °C ~ +60 °C | ||||
湿度 | 使用/保存範囲:20 % ~ 90 % (結露なし時) | ||||
付属品 |
DC24V0.625A 15W DCアダプタ×1 (送受信器一方から電源供給可) DXE-CAT-E1ウォール/デスクトップマウントイヤー×4 |
HDCP 付き ※ | HDCP なし | |
---|---|---|
HDMI 信号 | ○ | ○ |
DVI 信号 | × | ○ |
オプション | 製品画像 | 型番 |
---|---|---|
IRレシーバ |
![]() |
CA0062-1 |
IRエミッタ |
![]() |
CA0061-2 |
RS-232アダプタ |
![]() |
CA0052-F2T3R (D-sub9ピンオス2-TX 3-RX ストレート) |
RS-232アダプタ |
CA0052-F3T2R (D-sub9ピンオス3-TX 2-RX クロス) |
|
RS-232アダプタ |
CA0052-M2T3R (D-sub9ピンメス2-TX 3-RX ストレート) |
|
RS-232アダプタ |
CA0052-M3T2R (D-sub9ピンメス3-TX 2-RX クロス) |
|
3U 16ユニット マウント金具 |
![]() |
DXE-CAT-RK3※ |