- 標準で1024×768~1920×1200までのEDIDデータを内蔵
- モニタよりEDIDを読み取り、保存が可能
- 現場の状況に応じた電源を選択可能
| 入出力仕様 | |
|---|---|
| 入出力信号 | アナログ:R(Pr)、G(Y)、B(Pb) / TTL:HS(CS)、VS (ループスルー) |
| 入出力コネクタ | 高密度Dsub15ピン(メス) |
| プラグアンドプレイ | DDC2B対応 (内蔵EDIDデータ/モニタより読み込んだEDIDデータどちらか選択可能) ※内蔵EDIDデータは最大解像度を選択可能 |
| 入出力適合ケーブル | 高周波信号用同軸ケーブル1.5C-2V(JIS規格)相当品 |
| その他仕様 | |
| 電源電圧 | DC5V(専用ACアダプタ またはUSBバスパワー) |
| 消費電力 | 約1W |
| 外形寸法 | 66(W)×22(H)×70(D)mm |
| 質量 | 0.2kg |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ |
| 保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) |
| 付属品 | ロック付きACアダプタ、USBケーブル(1m)、RGBケーブル(1.8m) |
※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※ 付属のACアダプタは本機専用品です。他の製品にはご使用にならないでください。
※ 付属のACアダプタは本機専用品です。他の製品にはご使用にならないでください。
標準内蔵解像度
| NO. | 解像度 | 画素数 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 0 | XGA | (1024×768) | VESA |
| 1 | 720p | (1280×720[D4]) | HDTV |
| 2 | WXGA | (1280×768) | VESA |
| 3 | WXGA | (1280×800) | VESA |
| 4 | Quad-VGA | (1280×960) | VESA |
| 5 | SXGA | (1280×1024) | VESA |
| 6 | WXGA | (1360×768) | VESA |
| 7 | WXGA | (1366×768) | VESA |
| 8 | SXGA+ | (1400×1050) | VESA |
| 9 | WXGA+ | (1440×900) | VESA |
| A | WXGA++ | (1600×900) | VESA |
| B | UXGA | (1600×1200) | VESA |
| C | WSXGA+ | (1680×1050) | VESA |
| D | 1080p | (1920×1080[D5]) | HDTV |
| E | WUXGA | (1920×1200) | VESA |
| F | EXTERNAL DATA | - | - |

| 製品詳細 |
|---|
| なし |








