【NEW!】COA-100DVI
DVI同軸マルチケーブル延長器
特長
- ■ HDCP対応 (パススルーモード時)
- ■ 3C-FBケーブル使用時、最大100m延長可能 ※1
- ■ ロック機構つきアダプターを採用
- ■ BNCコネクタでの接続により、現場での施工も簡単
- ■ 既設アナログ用同軸ケーブルをデジタルハイビジョン用として利用可能
- ■ 汎用的な同軸ケーブルが使用可能のため、ローコストでの設置が可能
- ■ 内蔵EDIDエミュレーション機能による、仮想モニター機能
- ■ 接続したモニタからEDIDを読み取り、保存が可能
※1 UXGA/WUXGAにおける距離。伝送レートにより異なります。
製品概要
- COA-100DVIは、DVI信号をデジタルのまま、同軸ケーブルで伝送する延長器です。
接続図
製品仕様
| 【標準内蔵解像度1】 | → | 【標準内蔵解像度2】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 画素数 | 規格 | NO. | 解像度 | 画素数 | 規格 | ||
| 0 | XGA | (1024 x 768) | VESA | 0 | Quad-VGA | (1280 x 960) | VESA | |
| 1 | 720p | (1280 x 720) | HDTV | 1 | 720p | (1280 x 720) | VESA | |
| 2 | WXGA | (1280 x 768) | VESA | 2 | WXGA | (1280 x 768) | VESA | |
| 3 | WXGA | (1280 x 800) | VESA | 3 | WXGA | (1280 x 800) | VESA | |
| 4 | SXGA | (1280 x 1024) | VESA | 4 | SXGA | (1280 x 1024) | VESA | |
| 5 | WXGA | (1360 x 768) | VESA | 5 | WXGA | (1360 x 768) | VESA | |
| 6 | WXGA | (1366 x 768) | VESA | 6 | WXGA | (1366 x 768) | VESA | |
| 7 | SXGA+ | (1400 x 1050) | VESA | 7 | SXGA+ | (1400 x 1050) | VESA | |
| 8 | WXGA+ | (1440 x 900) | VESA | 8 | WXGA+ | (1440 x 900) | VESA | |
| 9 | WXGA++ | (1600 x 900) | VESA | 9 | WXGA++ | (1600 x 900) | VESA | |
| A | UXGA | (1600 x 1200) | VESA | A | UXGA | (1600 x 1200) | VESA | |
| B | WSXGA+ | (1680 x 1050) | VESA | B | WSXGA+ | (1680 x 1050) | VESA | |
| C | 1080i | (1920 x 1080) | HDTV | C | 1080i | (1920 x 1080) | HDTV | |
| D | 1080p | (1920 x 1080) | HDTV | D | 1080p | (1920 x 1080) | VESA | |
| E | WUXGA | (1920 x 1200) | VESA | E | WUXGA | (1920 x 1200) | VESA | |
| F | READ DATA | - | - | F | READ DATA | - | - | |
| ※標準内蔵解像度1と2はOPTIONディップスイッチの設定で変更されます。 ※標準内蔵解像度2は標準内蔵解像度1の解像度からNo.0、No.1、No.Dの3つが変更されます。 |
||||||||






