
- HDCP対応 (パススルーモード時)
- 3C-FBケーブル使用時、最大100m延長可能 ※1
- ロック機構つきアダプターを採用
- BNCコネクタでの接続により、現場での施工も簡単
- 既設アナログ用同軸ケーブルをデジタルハイビジョン用として利用可能
- 汎用的な同軸ケーブルが使用可能のため、ローコストでの設置が可能
- 内蔵EDIDエミュレーション機能による、仮想モニター機能
- 接続したモニタからEDIDを読み取り、保存が可能
※1 UXGA/WUXGAにおける距離。伝送レートにより異なります。
| COA-T100DVI (送信器) | COA-R100DVI (受信器) | |
|---|---|---|
| 入出力チャンネル数 | 1ch | |
| 入出力信号 | TMDS シングルリンク DVI,1.0 HDMI HDCP対応 (パススルーモード時 (注1) | |
| 入力コネクタ | DVI-I 29ピンコネクタ(デジタル信号のみ) | BNCコネクタ |
| 出力コネクタ | BNCコネクタ | DVI-I 29ピンコネクタ(デジタル信号のみ) |
| ドットクロック | 25MHz~165MHz | |
| TMDSクロック | 25MHz~165MHz(注2) | 25MHz~225MHz |
| 解像度 | 下表の通り | |
| 表示色 | 24ビットフルカラー(1677万色) | 24ビットフルカラー(1677万色) |
| 30ビット/36ビットDeepColor | ||
| 入出力適合ケーブル | DVIケーブル/高周波信号用75Ω同軸ケーブル | |
| 最大延長距離 | 3C-FB相当:100m(注3) ※UXGA/WUXGAにおける距離。伝送レートにより異なります。 |
|
| その他 | ||
| プラグ&プレイ | DDC2B対応 (内蔵EDIDデータ/モニタより読み込んだEDID/接続しているモニタのEDIDの中から選択可能) ※内蔵EDIDデータは最大解像度を選択可能 |
|
| その他仕様 | ||
| 電源電圧 | DC6V(専用ACアダプタ付属) | |
| 消費電力 | 約5W | 約3W |
| 外形寸法 | 106(W)x20(H)x100(D)mm | 106(W)x20(H)x70(D)mm |
| 質量 | 0.3kg | 0.2kg |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
| 保存湿度範囲 | 20~90%(但し結露なきこと) | |
| 付属品 | ロック付きACアダプタ×2 (注5) | |
| オプション | 固定用プレート(FP-COA100) | |
(注1) パススルーモード時、電源を立ち上げた際、パソコンのマルチモニタ設定が解除されてしまう可能性があります。
(注2) 165MHzを超えるDeepColorは対応していません。(1080p等)
(注3)延長距離は接続する機器やケーブルの性能に大きく左右されるため、事前に弊社営業部にご相談または実機での評価をお勧めします。
著しく状態の悪い機器に接続しますと画像が乱れることがあります。
(注4)BNCケーブルをD-sub15ピンコネクタに変換して使用することはできません。
(注5)付属のACアダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
(注2) 165MHzを超えるDeepColorは対応していません。(1080p等)
(注3)延長距離は接続する機器やケーブルの性能に大きく左右されるため、事前に弊社営業部にご相談または実機での評価をお勧めします。
著しく状態の悪い機器に接続しますと画像が乱れることがあります。
(注4)BNCケーブルをD-sub15ピンコネクタに変換して使用することはできません。
(注5)付属のACアダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
標準内解像度
| 【標準内蔵解像度1】 | 【標準内蔵解像度2】 | ||||||
| NO. | 解像度 | 画素数 | 規格 | NO. | 解像度 | 画素数 | 規格 |
| 0 | XGA | (1024 x 768) | VESA | 0 | Quad-VGA | (1280 x 960) | VESA |
| 1 | 720p | (1280 x 720) | HDTV | 1 | 720p | (1280 x 720) | VESA |
| 2 | WXGA | (1280 x 768) | VESA | 2 | WXGA | (1280 x 768) | VESA |
| 3 | WXGA | (1280 x 800) | VESA | 3 | WXGA | (1280 x 800) | VESA |
| 4 | SXGA | (1280 x 1024) | VESA | 4 | SXGA | (1280 x 1024) | VESA |
| 5 | WXGA | (1360 x 768) | VESA | 5 | WXGA | (1360 x 768) | VESA |
| 6 | WXGA | (1366 x 768) | VESA | 6 | WXGA | (1366 x 768) | VESA |
| 7 | SXGA+ | (1400 x 1050) | VESA | 7 | SXGA+ | (1400 x 1050) | VESA |
| 8 | WXGA+ | (1440 x 900) | VESA | 8 | WXGA+ | (1440 x 900) | VESA |
| 9 | WXGA++ | (1600 x 900) | VESA | 9 | WXGA++ | (1600 x 900) | VESA |
| A | UXGA | (1600 x 1200) | VESA | A | UXGA | (1600 x 1200) | VESA |
| B | WSXGA+ | (1680 x 1050) | VESA | B | WSXGA+ | (1680 x 1050) | VESA |
| C | 1080i | (1920 x 1080) | HDTV | C | 1080i | (1920 x 1080) | HDTV |
| D | 1080p | (1920 x 1080) | HDTV | D | 1080p | (1920 x 1080) | VESA |
| E | WUXGA | (1920 x 1200) | VESA | E | WUXGA | (1920 x 1200) | VESA |
| F | READ DATA | - | - | F | READ DATA | - | - |
※標準内蔵解像度1と2はOPTIONディップスイッチの設定で変更されます。
※標準内蔵解像度2は標準内蔵解像度1の解像度からNo.0、No.1、No.Dの3つが変更されます。
※標準内蔵解像度2は標準内蔵解像度1の解像度からNo.0、No.1、No.Dの3つが変更されます。








